
Пресс-ножницы комбинированные произведены в России и предназначены для резки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, вырубки открытых пазов.
Технические характеристики пресс-ножниц комбинированных (производство Россия): | НГ5222 | НГ5223 | НГ5224 |
1 Наибольшие размеры обрабатываемого проката, мм: | | | |
толщина и ширина полосы | 16х150 | 18 х 190 | 28х200 |
диаметр круга | 45 | 50 | 67 |
уголок, резка под углом: | | | |
90º | 125х125х12 | 125 х 125 х 14 | 160х160х20 |
45º | 90х90х9 | 100 х 100 х 10 | 125х125х14 |
2 Пробиваемое отверстие, мм: | | | |
диаметр, толщина материала | 30 х 16 | 32 х 16 | 40 х 25 |
3 Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм: | | | |
толщина , ширина, длина | 10х65х70 | 10х65х80 | 16х85х100 |
4 Наибольший номер профиля (двутавра и швеллера) | №18* | № 18а* | № (30а) * |
5. Длина заготовки при резе по заднему упору, мм | | | |
минимальная / максимальная | 70 / 1000** | 70 / 1000** | 130 / 1000 |
6 Частота ходов ползуна, мин-1 : | | | |
одиночных, не более | ≤ 18 | 17 | 14 |
7 Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 400 (40) | 630 (63) | 1250 (125) |
8 Расстояние от оси ползуна пресса до станины, не менее, мм | 500 | 500 | 600 |
9 Габаритные размеры, мм: | | | |
длина | 1900 | 1800 | 2735 |
ширина | 1660 | 1700 | 1760 |
10 Высота над уровнем пола, мм | 1950 | 1865 | 2445 |
11 Масса, кг | 2270 | 2500 | 7050 |
12 Электродвигатель: | | | |
тип | АИР100L2У3 | АИР100L2У3 | 4АМС132М2 |
мощность, кВт | 5,5 | 5,5 | 11,8
|
Отрезка проката с номером профиля, указанным «*», выполняется специальным инструментом, который поставляется за дополнительную плату.
** Упор для отрезки мерных заготовок поставляется за дополнительную плату.